Qué tiempo va a hacer mañana: cómo leer bien la previsión
Qué tiempo va a hacer mañana y cómo leerlo bien: máximas y mínimas, cielo, probabilidad y litros de lluvia, viento, frentes y tormentas, y cuándo fiarte.
Seguir leyendoTiempo mañana en las principales ciudades de las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla: cielo, máxima y mínima, probabilidad de lluvia y viento. Miércoles, 18 de noviembre
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | Nublado | 23° 20° | 30 % | 20 km/h | |
| Málaga | Nublado | 26° 19° | Sin lluvia | 8 km/h | |
| Córdoba | Nublado | 22° 18° | 68 % | 22 km/h | |
| Granada | Chubascos | 19° 16° | 63 % | 7 km/h | |
| Jerez de la Frontera | Nublado | 22° 20° | 48 % | 17 km/h | |
| Almería | Niebla | 25° 17° | Sin lluvia | 8 km/h | |
| Marbella | Nublado | 22° 19° | Sin lluvia | 18 km/h | |
| Huelva | Nublado | 22° 20° | 30 % | 23 km/h | |
| Dos Hermanas | Chubascos | 22° 20° | 43 % | 22 km/h | |
| Algeciras | Nublado | 23° 20° | Sin lluvia | 15 km/h | |
| Jaén | Chubascos | 21° 18° | 35 % | 24 km/h | |
| Roquetas de Mar | Nublado | 24° 18° | Sin lluvia | 21 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma | Chubascos | 24° 19° | Sin lluvia | 24 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | Intervalos nubosos | 25° 20° | Sin lluvia | 11 km/h | |
| Santa Cruz de Tenerife | Intervalos nubosos | 26° 20° | Sin lluvia | 10 km/h | |
| San Cristóbal de La Laguna | Intervalos nubosos | 22° 16° | Sin lluvia | 8 km/h | |
| Telde | Intervalos nubosos | 24° 18° | Sin lluvia | 13 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Lluvia moderada | 19° 14° | 85 % | 20 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Valladolid | Chubascos | 17° 13° | 78 % | 29 km/h | |
| Burgos | Lluvia moderada | 15° 12° | 93 % | 38 km/h | |
| Salamanca | Chubascos | 17° 12° | 85 % | 28 km/h | |
| León | Lluvia débil | 14° 11° | 70 % | 29 km/h | |
| Palencia | Chubascos | 16° 12° | 80 % | 32 km/h | |
| Zamora | Lluvia débil | 17° 12° | 70 % | 31 km/h | |
| Ávila | Chubascos | 16° 10° | 88 % | 34 km/h | |
| Segovia | Chubascos | 17° 13° | 100 % | 23 km/h | |
| Soria | Chubascos | 15° 11° | 88 % | 24 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | Chubascos | 20° 15° | 18 % | 24 km/h | |
| Guadalajara | Lluvia débil | 16° 14° | 90 % | 27 km/h | |
| Toledo | Lluvia moderada | 18° 16° | 100 % | 28 km/h | |
| Ciudad Real | Chubascos | 18° 15° | 68 % | 26 km/h | |
| Cuenca | Chubascos | 15° 13° | 98 % | 29 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Lluvia débil | 25° 17° | 40 % | 12 km/h | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Lluvia débil | 25° 17° | 40 % | 12 km/h | |
| Terrassa | Lluvia débil | 21° 16° | 63 % | 20 km/h | |
| Badalona | Lluvia débil | 24° 18° | 38 % | 14 km/h | |
| Sabadell | Lluvia débil | 23° 16° | 63 % | 19 km/h | |
| Lleida | Lluvia débil | 22° 12° | 75 % | 9 km/h | |
| Tarragona | Lluvia débil | 25° 16° | 53 % | 19 km/h | |
| Mataró | Nublado | 23° 15° | 40 % | 17 km/h | |
| Santa Coloma de Gramenet | Lluvia débil | 25° 18° | 40 % | 16 km/h | |
| Reus | Lluvia débil | 24° 17° | 68 % | 17 km/h | |
| Girona | Nublado | 21° 14° | 20 % | 15 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | Nublado | 25° 20° | Sin lluvia | 17 km/h | |
| Alicante | Nublado | 28° 18° | Sin lluvia | 13 km/h | |
| Elche | Nublado | 27° 16° | Sin lluvia | 14 km/h | |
| Castellón de la Plana | Nublado | 26° 18° | Sin lluvia | 17 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | Chubascos | 17° 14° | 100 % | 29 km/h | |
| A Coruña | Lluvia débil | 18° 13° | 93 % | 31 km/h | |
| Ourense | Chubascos | 17° 12° | 93 % | 19 km/h | |
| Santiago de Compostela | Chubascos | 16° 11° | 98 % | 27 km/h | |
| Lugo | Chubascos | 15° 10° | 95 % | 26 km/h | |
| Pontevedra | Chubascos | 18° 13° | 100 % | 30 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lluvia moderada | 17° 15° | 80 % | 23 km/h | |
| Móstoles | Lluvia moderada | 16° 15° | 83 % | 27 km/h | |
| Alcalá de Henares | Lluvia moderada | 17° 15° | 88 % | 23 km/h | |
| Leganés | Lluvia moderada | 16° 15° | 80 % | 26 km/h | |
| Getafe | Lluvia moderada | 16° 15° | 80 % | 25 km/h | |
| Fuenlabrada | Lluvia moderada | 16° 15° | 85 % | 27 km/h | |
| Alcorcón | Lluvia moderada | 16° 14° | 83 % | 26 km/h | |
| Torrejón de Ardoz | Lluvia moderada | 17° 15° | 83 % | 24 km/h | |
| Parla | Lluvia débil | 16° 15° | 85 % | 30 km/h | |
| Alcobendas | Lluvia débil | 17° 14° | 83 % | 27 km/h | |
| Rivas-Vaciamadrid | Lluvia moderada | 17° 15° | 83 % | 23 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao | Lluvia moderada | 21° 15° | 75 % | 27 km/h | |
| Vitoria-Gasteiz | Lluvia débil | 19° 15° | 53 % | 36 km/h | |
| San Sebastián | Lluvia moderada | 21° 14° | 93 % | 25 km/h | |
| Barakaldo | Lluvia moderada | 21° 15° | 73 % | 35 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Logroño | Lluvia débil | 22° 14° | 48 % | 29 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | Nublado | 24° 21° | Sin lluvia | 25 km/h |
| Municipio | Cielo | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla | Nublado | 27° 17° | Sin lluvia | 14 km/h |
La previsión del tiempo para mañana es la más fiable que hay: los modelos meteorológicos aciertan muy bien las temperaturas máximas y mínimas y bastante bien si lloverá o no. Donde más cuesta acertar es en las tormentas de verano y en la cantidad exacta de lluvia de un frente. Si la probabilidad de lluvia de tu ciudad pasa del 50 %, lleva paraguas; si hay alerta de AEMET, revisa el detalle en alertas y avisos de AEMET.
Para ver el tiempo mañana por horas, o el tiempo a 14 días, abre la página de tu municipio en la tabla o en la lista de ciudades. Explicamos con más detalle qué mirar en qué tiempo hará mañana.
Las tablas de esta página muestran el tiempo de mañana en las principales ciudades de cada comunidad: cielo, temperatura máxima y mínima, probabilidad de lluvia y viento. Se actualizan cada 30 minutos.
La columna «Lluvia» indica la probabilidad máxima de lluvia de mañana en cada ciudad. Si supera el 50 %, conviene llevar paraguas y mirar el radar de lluvia antes de salir.
La previsión a un día es la más fiable de todas: los modelos aciertan muy bien la temperatura y bastante bien si lloverá, aunque la hora exacta y la cantidad de una tormenta siempre tienen más incertidumbre.
Toca tu ciudad en la tabla. En su página, el apartado «Tiempo mañana» resume el día y, tocando «Mañana» en la lista de días, ves la previsión hora a hora.
Qué tiempo va a hacer mañana y cómo leerlo bien: máximas y mínimas, cielo, probabilidad y litros de lluvia, viento, frentes y tormentas, y cuándo fiarte.
Seguir leyendo¿Es fiable el tiempo a 14 días? Qué días de la previsión puedes creer, por qué falla a 10 o 15 días, cómo funcionan los modelos y cómo leer la tendencia.
Seguir leyendoCómo usar el radar de lluvia en directo: qué significan los colores y los mm/h, cómo calcular cuándo llega la lluvia, el radar de AEMET y sus límites.
Seguir leyendo